|  |  |  |  |  | 
| VIP Forums Muzblog Chat Games Gallery. Форум, муздневники, чат, игры, галлерея. | ||||
| 
 | ||||||||
| Changes happen News and ideas about the forum development. | 
| View Poll Results: Какие смайлики, хотите видеть в основном окошке другими словами какими часто пользуетесь | |||
| 1.   |      | 3 | 42.86% | 
| 2.   |      | 2 | 28.57% | 
| 3.   |      | 4 | 57.14% | 
| 4.   |      | 3 | 42.86% | 
| 5.   |      | 5 | 71.43% | 
| 6.   |      | 3 | 42.86% | 
| 7.   |      | 3 | 42.86% | 
| 8.   |      | 5 | 71.43% | 
| 9.   |      | 2 | 28.57% | 
| 10.   |      | 2 | 28.57% | 
| 11.   |      | 3 | 42.86% | 
| 12.   |      | 1 | 14.29% | 
| 13.   |      | 4 | 57.14% | 
| 14.   |      | 1 | 14.29% | 
| 15.   |      | 3 | 42.86% | 
| 16.   |      | 3 | 42.86% | 
| 17   |      | 1 | 14.29% | 
| 18.   |      | 1 | 14.29% | 
| 19.   |      | 3 | 42.86% | 
| 20.   |      | 4 | 57.14% | 
| 21.   |      | 4 | 57.14% | 
| 22.   |      | 5 | 71.43% | 
| 23.   |      | 2 | 28.57% | 
| 24.   |      | 4 | 57.14% | 
| 25.   |      | 2 | 28.57% | 
| 26.   |      | 5 | 71.43% | 
| 27.   |      | 2 | 28.57% | 
| 28.   |      | 1 | 14.29% | 
| 29.   |      | 3 | 42.86% | 
| 30.   |      | 3 | 42.86% | 
| 31.   |      | 3 | 42.86% | 
| 32.   |      | 3 | 42.86% | 
| 33.   |      | 2 | 28.57% | 
| 34.   |      | 3 | 42.86% | 
| 35.   |      | 4 | 57.14% | 
| 36.   |      | 5 | 71.43% | 
| 37.   |      | 4 | 57.14% | 
| 38.   |      | 2 | 28.57% | 
| 39.   |      | 1 | 14.29% | 
| 40.   |      | 1 | 14.29% | 
| 41.   |      | 0 | 0% | 
| 42.   |      | 3 | 42.86% | 
| 43.   |      | 1 | 14.29% | 
| 44.   |      | 2 | 28.57% | 
| 45.   |      | 2 | 28.57% | 
| 46.   |      | 2 | 28.57% | 
| 47.   |      | 1 | 14.29% | 
| 48.   |      | 2 | 28.57% | 
| 49.   |      | 1 | 14.29% | 
| 50.   |      | 1 | 14.29% | 
| 51.   |      | 0 | 0% | 
| 52.   |      | 3 | 42.86% | 
| 53.   |      | 1 | 14.29% | 
| 54.   |      | 0 | 0% | 
| 55.   |      | 3 | 42.86% | 
| 56.   |      | 0 | 0% | 
| 57.   |      | 0 | 0% | 
| 58.   |      | 1 | 14.29% | 
| 59.   |      | 1 | 14.29% | 
| 60.   |      | 1 | 14.29% | 
| 61.   |      | 0 | 0% | 
| 62.   |      | 1 | 14.29% | 
| 63.   |      | 1 | 14.29% | 
| 65.   |      | 1 | 14.29% | 
| 66.   |      | 0 | 0% | 
| 67.   |      | 0 | 0% | 
| 68.   |      | 1 | 14.29% | 
| 69.   |      | 2 | 28.57% | 
| 70.   |      | 2 | 28.57% | 
| 71.   |      | 0 | 0% | 
| 72.   |      | 1 | 14.29% | 
| 73.   |      | 2 | 28.57% | 
| 74.   |      | 4 | 57.14% | 
| 75.   |      | 2 | 28.57% | 
| 76.   |      | 1 | 14.29% | 
| 77.   |      | 0 | 0% | 
| 78.   |      | 1 | 14.29% | 
| 79.   |      | 0 | 0% | 
| 80.   |      | 0 | 0% | 
| 81.   |      | 1 | 14.29% | 
| 82.   |      | 2 | 28.57% | 
| 83.   |      | 0 | 0% | 
| 84.   |      | 1 | 14.29% | 
| 85.   |      | 1 | 14.29% | 
| 86.   |      | 0 | 0% | 
| 87.   |      | 1 | 14.29% | 
| 88.   |      | 1 | 14.29% | 
| 89.   |      | 1 | 14.29% | 
| 90.   |      | 1 | 14.29% | 
| 91.   |      | 1 | 14.29% | 
| 92.   |      | 2 | 28.57% | 
| 93.   |      | 1 | 14.29% | 
| 94.   |      | 2 | 28.57% | 
| 95.   |      | 3 | 42.86% | 
| 96.   |      | 0 | 0% | 
| 97.   |      | 2 | 28.57% | 
| 98.   |      | 0 | 0% | 
| 99.   |      | 1 | 14.29% | 
| 100.   |      | 1 | 14.29% | 
| 101.   |      | 2 | 28.57% | 
| 102.   |      | 1 | 14.29% | 
| 103.   |      | 1 | 14.29% | 
| 104.   |      | 3 | 42.86% | 
| 105.   |      | 1 | 14.29% | 
| 106.   |      | 1 | 14.29% | 
| 107.   |      | 1 | 14.29% | 
| 109.   |      | 2 | 28.57% | 
| 110.   |      | 3 | 42.86% | 
| 111.   |      | 1 | 14.29% | 
| 112.   |      | 2 | 28.57% | 
| 113.   |      | 4 | 57.14% | 
| 114.   |      | 1 | 14.29% | 
| 115.   |      | 2 | 28.57% | 
| 116.   |      | 2 | 28.57% | 
| 117.   |      | 1 | 14.29% | 
| 118.   |      | 2 | 28.57% | 
| 119.   |      | 2 | 28.57% | 
| 120.   |      | 1 | 14.29% | 
| 122.   |      | 4 | 57.14% | 
| 123.   |      | 2 | 28.57% | 
| 124.   |      | 4 | 57.14% | 
| 125.   |      | 1 | 14.29% | 
| 126.   |      | 1 | 14.29% | 
| 127.   |      | 1 | 14.29% | 
| 128.   |      | 5 | 71.43% | 
| 129.   |      | 0 | 0% | 
| 130.   |      | 1 | 14.29% | 
| 131.   |      | 1 | 14.29% | 
| 132.   |      | 2 | 28.57% | 
| 133.   |      | 1 | 14.29% | 
| 134.   |      | 0 | 0% | 
| 135.   |      | 0 | 0% | 
| 136.   |      | 2 | 28.57% | 
| 137.   |      | 2 | 28.57% | 
| 138.   |      | 0 | 0% | 
| 140.   |      | 1 | 14.29% | 
| 141.   |      | 1 | 14.29% | 
| 142.   |      | 0 | 0% | 
| 143.   |      | 2 | 28.57% | 
| 144.   |      | 0 | 0% | 
| 145.   |      | 3 | 42.86% | 
| 146.   |      | 2 | 28.57% | 
| 147.   |      | 1 | 14.29% | 
| 148.   |      | 3 | 42.86% | 
| 149.   |      | 4 | 57.14% | 
| 150.   |      | 3 | 42.86% | 
| 151.   |      | 1 | 14.29% | 
| 152.   |      | 1 | 14.29% | 
| 153.   |      | 0 | 0% | 
| 154.   |      | 0 | 0% | 
| 155.   |      | 1 | 14.29% | 
| 156.   |      | 1 | 14.29% | 
| 157.   |      | 0 | 0% | 
| 158.   |      | 0 | 0% | 
| 159.   |      | 3 | 42.86% | 
| 161.   |      | 0 | 0% | 
| 162.   |      | 3 | 42.86% | 
| 163.   |      | 3 | 42.86% | 
| 164.   |      | 0 | 0% | 
| 165.   |      | 1 | 14.29% | 
| 166.   |      | 1 | 14.29% | 
| 167.   |      | 0 | 0% | 
| 168.   |      | 1 | 14.29% | 
| 169.   |      | 0 | 0% | 
| 170.   |      | 0 | 0% | 
| 171.   |      | 0 | 0% | 
| 172.   |      | 1 | 14.29% | 
| 173.   |      | 2 | 28.57% | 
| 174.   |      | 3 | 42.86% | 
| 176.   |      | 0 | 0% | 
| 177.   |      | 2 | 28.57% | 
| 178.   |      | 0 | 0% | 
| 180.   |      | 3 | 42.86% | 
| 181.   |      | 2 | 28.57% | 
| 182.   |      | 3 | 42.86% | 
| 183.   |      | 0 | 0% | 
| 184.   |      | 3 | 42.86% | 
| 185.   |      | 3 | 42.86% | 
| 186.   |      | 0 | 0% | 
| 187.   |      | 2 | 28.57% | 
| 188.   |      | 0 | 0% | 
| 189.   |      | 2 | 28.57% | 
| 190.   |      | 1 | 14.29% | 
| 191.   |      | 3 | 42.86% | 
| 192.   |      | 2 | 28.57% | 
| 193.   |      | 2 | 28.57% | 
| 194.   |      | 1 | 14.29% | 
| 195.   |      | 2 | 28.57% | 
| 196.   |      | 0 | 0% | 
| 197.   |      | 0 | 0% | 
| 198.   |      | 1 | 14.29% | 
| 199.   |      | 0 | 0% | 
| 200.   |      | 4 | 57.14% | 
| 201.   |      | 3 | 42.86% | 
| 202.   |      | 3 | 42.86% | 
| 203.   |      | 3 | 42.86% | 
| 204.   |      | 1 | 14.29% | 
| 205.   |      | 0 | 0% | 
| 206.   |      | 0 | 0% | 
| 207.   |      | 2 | 28.57% | 
| 208.   |      | 3 | 42.86% | 
| 209.   |      | 1 | 14.29% | 
| 210.   |      | 0 | 0% | 
| 211.   |      | 2 | 28.57% | 
| 212.   |      | 1 | 14.29% | 
| 213.   |      | 1 | 14.29% | 
| 214.   |      | 1 | 14.29% | 
| 215.   |      | 1 | 14.29% | 
| 216.   |      | 2 | 28.57% | 
| 217.   |      | 2 | 28.57% | 
| 218.   |      | 1 | 14.29% | 
| 219.   |      | 0 | 0% | 
| 220.   |      | 1 | 14.29% | 
| 221.   |      | 1 | 14.29% | 
| 223.   |      | 0 | 0% | 
| 224.   |      | 2 | 28.57% | 
| 225.   |      | 0 | 0% | 
| 226.   |      | 4 | 57.14% | 
| 227.   |      | 1 | 14.29% | 
| 228.   |      | 0 | 0% | 
| 229.   |      | 1 | 14.29% | 
| 230.   |      | 2 | 28.57% | 
| 231.   |      | 1 | 14.29% | 
| 232.   |      | 0 | 0% | 
| 233.   |      | 0 | 0% | 
| 234.   |      | 2 | 28.57% | 
| 235.   |      | 1 | 14.29% | 
| 236.   |      | 2 | 28.57% | 
| 237.   |      | 1 | 14.29% | 
| 238.   |      | 0 | 0% | 
| 239.   |      | 3 | 42.86% | 
| 240.   |      | 1 | 14.29% | 
| 241.   |      | 2 | 28.57% | 
| 242.   |      | 3 | 42.86% | 
| 243.   |      | 1 | 14.29% | 
| 244.   |      | 3 | 42.86% | 
| 245.   |      | 4 | 57.14% | 
| 246.   |      | 1 | 14.29% | 
| 248.   |      | 4 | 57.14% | 
| 249.   |      | 2 | 28.57% | 
| 250.   |      | 1 | 14.29% | 
| 251.   |      | 2 | 28.57% | 
| 252.   |      | 3 | 42.86% | 
| 253.   |      | 2 | 28.57% | 
| 254.   |      | 1 | 14.29% | 
| 255.   |      | 1 | 14.29% | 
| 256.   |      | 2 | 28.57% | 
| 257.   |      | 2 | 28.57% | 
| 258.   |      | 3 | 42.86% | 
| 259.   |      | 4 | 57.14% | 
| 260. Другой хочу, смотри в моем посте ниже. |      | 0 | 0% | 
| Multiple Choice Poll. Voters: 7. You may not vote on this poll | |||
| Smilies-Emoticons Смайлики | LinkBack | Thread Tools | Display Modes | 
|  13 Jan 07, 19:22 | #1 | ||
| Զամունդացի դեմք VIP Ultra Club | 
				
				Smilies-Emoticons Смайлики
			 Думаю надо отделить темы про стили, смайлики, другие проблемы форума, а то мне иногда незаметными остаються претензии и найденные глюки, которые надо исправлять. В этой теме проблемы и желания осносительно смайликов. Если вам нужно чтоб на форуме появился смайлик который вы хотите скопируте его в приёмную форума, через http://ftp.bluehost.com/?domain=ftp@viparmenia.com или если знаете как обращаться с FTP программами просто FTP программой зайдите на viparmenia.com как пользователь ftp@viparmenia.com за место пассвордома оставив ваш е-маил адресс. | ||
| 
				__________________ 
 | |||
|   |   | 
| 
 
 
 |