| Sticky Threads |
|  | votergate | | 216 | 23,703 |
| Normal Threads |
| | Speechless | | 1,808 | 33,365 |
| | voter | | 42 | 1,597 |
|  | трети | | 80 | 4,683 |
|  | voter | | 51 | 889 |
|  | ХичКОК | | 23 | 531 |
|  | DAVid-hay | | 185 | 4,246 |
| | voter | | 24 | 354 |
| | Speechless | | 152 | 6,300 |
|  | НеЗнАкОмКа | | 13 | 6,384 |
| | voter | | 11 | 3,944 |
|  | voter | | 0 | 425 |
|  | Амиго | | 32 | 2,071 |
| | voter | | 264 | 7,979 |
|  | Хулигано | | 61 | 5,798 |
| | voter | | 2 | 821 |
|  | трети | | 7 | 635 |
| | ~ТЭРИ~ | | 39 | 2,003 |
| | voter | | 196 | 8,825 |
|  | voter | | 0 | 1,479 |
|  | votergate | | 434 | 16,292 |
| |
Механик
| | 29 | 1,731 |
| | voter | | 93 | 6,004 |
|  | Весна | | 13 | 1,768 |
| | voter | | 17 | 9,149 |
| | Армен | - | - | - |
| | PusSycat | | 108 | 5,384 |
| | Speechless | | 187 | 6,890 |
| | Весна | | 30 | 2,259 |
|  | Амиго | | 40 | 2,311 |
|  | just PUPSIK | | 19 | 1,403 |