| Sticky Threads |
| | Хулигано | | 837 | 24,363 |
| | Хулигано | | 1,713 | 55,456 |
| | Хулигано | | 1,070 | 42,555 |
| | PusSycat | | 1,593 | 163,265 |
| | Хулигано | | 264 | 10,034 |
| | Хулигано | | 16 | 374 |
| | Хулигано | | 0 | 306 |
| | Хулигано | | 38 | 1,926 |
| Normal Threads |
| | Хулигано | | 2,178 | 34,531 |
| | Хулигано | | 3 | 69 |
| | Хулигано | | 29 | 7,550 |
| | Speechless | | 256 | 7,431 |
| | НеЗнАкОмКа | | 26 | 827 |
|  | Армен | | 9 | 844 |
| | Хулигано | | 59 | 3,360 |
| | Амиго | | 145 | 10,756 |
| | Speechless | | 237 | 9,510 |
|  | _A_R_M_E_N_ | | 12 | 154 |
| | НеЗнАкОмКа | | 1 | 133 |
| | Хулигано | | 174 | 20,546 |
| | Хулигано | | 3 | 155 |
| | НеЗнАкОмКа | | 0 | 136 |
| | Хулигано | | 60 | 9,070 |
| | DeityGirl | | 62 | 2,232 |
| | Хулигано | | 17 | 1,024 |
|  | ljorich | | 3 | 2,728 |
|  | НеЗнАкОмКа | | 5 | 183 |
| | voter | | 3 | 1,010 |
| | иНь-яНь:) | | 164 | 29,507 |
| | НеЗнАкОмКа | | 2 | 231 |
|  | Хулигано | | 17 | 1,545 |
| | НеЗнАкОмКа | | 3 | 252 |
| | Хулигано | | 8 | 2,609 |
| | User |
15 Dec 09 17:12
by User | 3 | 312 |
| | Армен | | 3 | 4,617 |
| | Мариша | | 3 | 718 |
| | PusSycat | | 11 | 811 |
| | Wolowitz | | 24 | 4,214 |