| Sticky Threads |
| | Хулигано | | 386 | 8,299 |
|  | agapi mou | | 92 | 8,889 |
| | Хулигано | | 105 | 5,421 |
| Normal Threads |
|  | ljorich | | 2 | 1,051 |
| | НеЗнАкОмКа | | 55 | 750 |
| | PusSycat | | 89 | 2,942 |
| | PusSycat | | 55 | 2,383 |
| | Армен | | 74 | 5,090 |
|  | ljorich | | 1 | 640 |
| | Хулигано | | 13 | 478 |
| | Jerus | | 1,054 | 14,591 |
| | НеЗнАкОмКа | | 0 | 1,005 |
| | Хулигано | | 116 | 5,517 |
| | Армен | | 3 | 936 |
| | PusSycat | | 83 | 2,651 |
|  | Армен | | 2 | 411 |
| | Армен | | 1 | 378 |
| | Армен | | 1 | 348 |
| | Армен | | 0 | 384 |
| | Армен | | 0 | 541 |
| | Армен | | 0 | 309 |
| | Армен | | 0 | 471 |
| | AITV |
17 May 09 22:41
by AITV | 0 | 437 |
| | ЕреВаНсКаЯ | | 12 | 2,192 |
| | Хулигано | | 535 | 23,513 |
|  | ARMEN_vip | | 6 | 697 |
| | Мариша | - | - | - |
| | НеЗнАкОмКа | | 0 | 1,073 |
| | KODAK | | 19 | 1,260 |
| | НеЗнАкОмКа | | 0 | 1,132 |
| | ODINOKAYA_KALLA | | 17 | 1,338 |